Ephemeride
N 44° 55' 59.620" / E 4° 53' 31.492" (Valence, France)
Fuseau horaire : CET
Notre éphéméride offre une vue détaillée des phénomènes astronomiques quotidiens, notamment les heures de lever et de coucher du Soleil et de la Lune, ainsi que d'autres événements célestes. En entrant une date spécifique et les coordonnées géographiques d'un lieu, vous pouvez obtenir des informations précises sur les moments où le Soleil et la Lune apparaissent et disparaissent à l'horizon. Cet outil est idéal pour les astronomes amateurs, les photographes, et tous ceux qui s'intéressent aux rythmes naturels de notre ciel. Grâce à des calculs basés sur des algorithmes astronomiques fiables, notre éphéméride fournit des données précises et fiables pour planifier vos observations et activités en harmonie avec les cycles solaires et lunaires.
La Lune
Distance Terre-Lune :358 633.7 km Diamètre :3474.8km Diamètre apparent :3468km
Âge :21j 23h 29m Nouvelle Lune :Lundi 30 décembre Premier quartier :Mardi 7 janvier Pleine Lune :Lundi 13 janvier Dernier quartier :Mardi 21 janvier
Lever & coucher
Photo de la journée
Christmas Tree Aurora
Le Soleil
La Lune
Saturne
Jupiter
Vénus
Mars
Visibilité des objets
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil | ||||||||||||||||||||||||
Lune | ||||||||||||||||||||||||
Vénus | ||||||||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||||||||
Saturne | ||||||||||||||||||||||||
Jupiter |
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil | -66.88 | -67.93 | -62.77 | -54.04 | -43.88 | -33.25 | -22.62 | -12.33 | -2.67 | 5.47 | 12.63 | 18.01 | 21.09 | 21.53 | 19.28 | 14.60 | 7.95 | 0.16 | -9.11 | -19.23 | -29.78 | -40.45 | -50.84 | -60.19 |
Lune | -7.81° | 2.04° | 11.86° | 21.36° | 29.88° | 36.71° | 41.00° | 41.97° | 39.41° | 33.82° | 26.05° | 16.88° | 6.95° | -2.95° | -13.49° | -23.74° | -33.30° | -41.57° | -47.66° | -50.49° | -49.37° | -44.60° | -37.23° | -28.28° |
Vénus | -33.54° | -43.79° | -52.97° | -59.74° | -62.12° | -59.03° | -51.82° | -42.43° | -32.07° | -21.40° | -10.81° | -0.64° | 8.14° | 16.21° | 22.60° | 26.70° | 28.02° | 26.38° | 21.99° | 15.38° | 7.16° | -1.74° | -11.96° | -22.56° |
Mars | 46.66° | 56.44° | 64.26° | 67.68° | 64.77° | 57.22° | 47.55° | 37.09° | 26.46° | 16.06° | 6.22° | -2.38° | -10.29° | -16.51° | -20.52° | -21.92° | -20.53° | -16.52° | -10.30° | -2.39° | 6.21° | 16.05° | 26.46° | 37.09° |
Saturne | -9.38° | -20.07° | -30.40° | -39.84° | -47.52° | -52.17° | -52.58° | -48.61° | -41.37° | -32.17° | -21.95° | -11.29° | -0.63° | 9.07° | 18.49° | 26.67° | 32.89° | 36.39° | 36.59° | 33.46° | 27.52° | 19.54° | 10.23° | 0.46° |
Jupiter | 65.83° | 59.75° | 50.73° | 40.50° | 29.90° | 19.36° | 9.23° | 0.19° | -8.18° | -15.14° | -20.07° | -22.51° | -22.15° | -19.04° | -13.55° | -6.15° | 2.25° | 11.74° | 22.00° | 32.59° | 43.15° | 53.17° | 61.66° | 66.58° |
Références : > 15° sauf Vénus > 10°
Prochaines éclipses de Soleil
Date | Heure | |
---|---|---|
Samedi 29 mars 2025 | 11:47 | Partielle |
Dimanche 21 septembre 2025 | 21:41 | Partielle |
Mardi 17 février 2026 | 13:11 | Annuaire |
Mercredi 12 août 2026 | 19:45 | Totale |
Samedi 6 février 2027 | 16:59 | Annuaire |
Lundi 2 août 2027 | 12:06 | Totale |
Mercredi 26 janvier 2028 | 16:07 | Annuaire |
Samedi 22 juillet 2028 | 04:55 | Totale |
Dimanche 14 janvier 2029 | 18:12 | Partielle |
Mardi 12 juin 2029 | 06:04 | Partielle |
Prochaines éclipses de Lune
Date | Heure | |
---|---|---|
Vendredi 14 mars 2025 | 07:58 | Totale |
Dimanche 7 septembre 2025 | 20:11 | Totale |
Mardi 3 mars 2026 | 12:33 | Totale |
Vendredi 28 août 2026 | 06:12 | Partielle |
Mercredi 12 janvier 2028 | 05:13 | Partielle |
Jeudi 6 juillet 2028 | 20:19 | Partielle |
Dimanche 31 décembre 2028 | 17:51 | Totale |
Mardi 26 juin 2029 | 05:22 | Totale |
Jeudi 20 décembre 2029 | 23:41 | Totale |
Samedi 15 juin 2030 | 20:33 | Partielle |
En remerciement
Astronomy Engine
Astronomy Engine est une suite de bibliothèques open source permettant de calculer les positions du Soleil, de la Lune et des planètes, et de prédire des événements intéressants tels que des oppositions, des conjonctions, des heures de lever et de coucher, des phases lunaires, des éclipses, des transits, etc.
Astronomy Engine est conçu pour être petit, rapide et précis à ± 1 minute d'arc près. Il est basé sur les modèles faisant autorité et bien testés VSOP87 et NOVAS C 3.1.
Ces bibliothèques sont rigoureusement testées unitairement par rapport à NOVAS, JPL Horizons et d'autres sources fiables de données éphémérides. Les calculs sont également vérifiés pour être identiques parmi tous les langages de programmation pris en charge.
NASA
Welcome to the NASA API portal. The objective of this site is to make NASA data, including imagery, eminently accessible to application developers. This catalog focuses on broadly useful and user friendly APIs and does not hold every NASA API.